|
Classm: 3 Nbr de Tours: 132 | |||||||||
Best Lap: 00:51.771 Vitesse: 59.106 Km/h | 59.106 Km/h | |||||||
Passage | N° | Tour | Temps | Lap Time | Vit. | Amél. | ||
2 | 1 | 1 | 0:00:51.571 | Start | ||||
14 | 1 | 2 | 0:01:44.073 | 00:52.502 | 58.283 | |||
29 | 1 | 3 | 0:02:36.926 | 00:52.853 | 57.896 | -0.66% | ||
41 | 1 | 4 | 0:03:29.213 | 00:52.287 | 58.523 | +1.08% | ||
54 | 1 | 5 | 0:04:21.301 | 00:52.088 | 58.746 | +0.38% | ||
69 | 1 | 6 | 0:05:13.787 | 00:52.486 | 58.301 | -0.76% | ||
81 | 1 | 7 | 0:06:05.901 | 00:52.114 | 58.717 | +0.71% | ||
93 | 1 | 8 | 0:06:57.894 | 00:51.993 | 58.854 | +0.23% | ||
107 | 1 | 9 | 0:07:50.018 | 00:52.124 | 58.706 | -0.25% | ||
120 | 1 | 10 | 0:08:42.619 | 00:52.601 | 58.173 | -0.91% | ||
133 | 1 | 11 | 0:09:34.775 | 00:52.156 | 58.670 | +0.85% | ||
146 | 1 | 12 | 0:10:26.853 | 00:52.078 | 58.758 | +0.15% | ||
159 | 1 | 13 | 0:11:18.896 | 00:52.043 | 58.797 | +0.07% | ||
172 | 1 | 14 | 0:12:10.954 | 00:52.058 | 58.780 | -0.03% | ||
185 | 1 | 15 | 0:13:03.177 | 00:52.223 | 58.594 | -0.32% | ||
197 | 1 | 16 | 0:13:55.489 | 00:52.312 | 58.495 | -0.17% | ||
210 | 1 | 17 | 0:14:47.913 | 00:52.424 | 58.370 | -0.21% | ||
222 | 1 | 18 | 0:15:40.373 | 00:52.460 | 58.330 | -0.07% | ||
235 | 1 | 19 | 0:16:32.828 | 00:52.455 | 58.335 | +0.01% | ||
248 | 1 | 20 | 0:17:25.214 | 00:52.386 | 58.412 | +0.13% | ||
261 | 1 | 21 | 0:18:17.717 | 00:52.503 | 58.282 | -0.22% | ||
274 | 1 | 22 | 0:19:10.047 | 00:52.330 | 58.475 | +0.33% | ||
287 | 1 | 23 | 0:20:02.430 | 00:52.383 | 58.415 | -0.10% | ||
300 | 1 | 24 | 0:20:54.787 | 00:52.357 | 58.444 | +0.05% | ||
312 | 1 | 25 | 0:21:47.116 | 00:52.329 | 58.476 | +0.05% | ||
324 | 1 | 26 | 0:22:39.548 | 00:52.432 | 58.361 | -0.20% | ||
337 | 1 | 27 | 0:23:32.043 | 00:52.495 | 58.291 | -0.12% | ||
350 | 1 | 28 | 0:24:24.495 | 00:52.452 | 58.339 | +0.08% | ||
363 | 1 | 29 | 0:25:16.877 | 00:52.382 | 58.417 | +0.13% | ||
376 | 1 | 30 | 0:26:09.176 | 00:52.299 | 58.509 | +0.16% | ||
389 | 1 | 31 | 0:27:01.654 | 00:52.478 | 58.310 | -0.34% | ||
401 | 1 | 32 | 0:27:54.189 | 00:52.535 | 58.246 | -0.11% | ||
413 | 1 | 33 | 0:28:46.706 | 00:52.517 | 58.266 | +0.03% | ||
424 | 1 | 34 | 0:29:39.201 | 00:52.495 | 58.291 | +0.04% | ||
437 | 1 | 35 | 0:30:31.699 | 00:52.498 | 58.287 | -0.01% | ||
448 | 1 | 36 | 0:31:24.590 | 00:52.891 | 57.854 | -0.74% | ||
461 | 1 | 37 | 0:32:17.003 | 00:52.413 | 58.382 | +0.91% | ||
474 | 1 | 38 | 0:33:09.366 | 00:52.363 | 58.438 | +0.10% | ||
487 | 1 | 39 | 0:34:01.825 | 00:52.459 | 58.331 | -0.18% | ||
499 | 1 | 40 | 0:34:54.182 | 00:52.357 | 58.444 | +0.19% | ||
512 | 1 | 41 | 0:35:46.624 | 00:52.442 | 58.350 | -0.16% | ||
523 | 1 | 42 | 0:36:39.155 | 00:52.531 | 58.251 | -0.17% | ||
536 | 1 | 43 | 0:37:31.436 | 00:52.281 | 58.529 | +0.48% | ||
548 | 1 | 44 | 0:38:23.615 | 00:52.179 | 58.644 | +0.20% | ||
560 | 1 | 45 | 0:39:16.054 | 00:52.439 | 58.353 | -0.50% | ||
573 | 1 | 46 | 0:40:08.422 | 00:52.368 | 58.432 | +0.14% | ||
586 | 1 | 47 | 0:41:00.777 | 00:52.355 | 58.447 | +0.02% | ||
599 | 1 | 48 | 0:41:53.163 | 00:52.386 | 58.412 | -0.06% | ||
611 | 1 | 49 | 0:42:45.690 | 00:52.527 | 58.255 | -0.27% | ||
623 | 1 | 50 | 0:43:38.090 | 00:52.400 | 58.396 | +0.24% | ||
636 | 1 | 51 | 0:44:30.378 | 00:52.288 | 58.522 | +0.21% | ||
649 | 1 | 52 | 0:45:22.689 | 00:52.311 | 58.496 | -0.04% | ||
661 | 1 | 53 | 0:46:15.031 | 00:52.342 | 58.461 | -0.06% | ||
673 | 1 | 54 | 0:47:07.480 | 00:52.449 | 58.342 | -0.20% | ||
685 | 1 | 55 | 0:48:00.003 | 00:52.523 | 58.260 | -0.14% | ||
698 | 1 | 56 | 0:48:52.460 | 00:52.457 | 58.333 | +0.13% | ||
710 | 1 | 57 | 0:49:44.796 | 00:52.336 | 58.468 | +0.23% | ||
723 | 1 | 58 | 0:50:37.320 | 00:52.524 | 58.259 | -0.36% | ||
736 | 1 | 59 | 0:51:29.740 | 00:52.420 | 58.374 | +0.20% | ||
748 | 1 | 60 | 0:52:22.604 | 00:52.864 | 57.884 | -0.84% | ||
760 | 1 | 61 | 0:53:15.227 | 00:52.623 | 58.149 | +0.46% | ||
773 | 1 | 62 | 0:54:07.798 | 00:52.571 | 58.206 | +0.10% | ||
786 | 1 | 63 | 0:55:00.147 | 00:52.349 | 58.453 | +0.42% | ||
797 | 1 | 64 | 0:55:52.958 | 00:52.811 | 57.942 | -0.87% | ||
810 | 1 | 65 | 0:56:45.447 | 00:52.489 | 58.297 | +0.61% | ||
822 | 1 | 66 | 0:57:37.916 | 00:52.469 | 58.320 | +0.04% | ||
835 | 1 | 67 | 0:58:30.467 | 00:52.551 | 58.229 | -0.16% | ||
858 | 1 | 68 | 1:00:17.920 | 01:47.453 | 28.477 | -51.09% | ||
869 | 1 | 69 | 1:01:11.156 | 00:53.236 | 57.479 | +101.84% | ||
881 | 1 | 70 | 1:02:03.758 | 00:52.602 | 58.172 | +1.21% | ||
894 | 1 | 71 | 1:02:56.116 | 00:52.358 | 58.443 | +0.47% | ||
906 | 1 | 72 | 1:03:48.495 | 00:52.379 | 58.420 | -0.04% | ||
919 | 1 | 73 | 1:04:40.816 | 00:52.321 | 58.485 | +0.11% | ||
930 | 1 | 74 | 1:05:33.201 | 00:52.385 | 58.413 | -0.12% | ||
942 | 1 | 75 | 1:06:25.629 | 00:52.428 | 58.365 | -0.08% | ||
954 | 1 | 76 | 1:07:18.494 | 00:52.865 | 57.883 | -0.83% | ||
967 | 1 | 77 | 1:08:11.393 | 00:52.899 | 57.846 | -0.06% | ||
976 | 1 | 78 | 1:09:05.030 | 00:53.637 | 57.050 | -1.38% | ||
988 | 1 | 79 | 1:09:59.924 | 00:54.894 | 55.743 | -2.29% | ||
1000 | 1 | 80 | 1:10:55.145 | 00:55.221 | 55.413 | -0.59% | ||
1011 | 1 | 81 | 1:11:50.525 | 00:55.380 | 55.254 | -0.29% | ||
1022 | 1 | 82 | 1:12:46.223 | 00:55.698 | 54.939 | -0.57% | ||
1034 | 1 | 83 | 1:13:41.105 | 00:54.882 | 55.755 | +1.49% | ||
1047 | 1 | 84 | 1:14:34.785 | 00:53.680 | 57.004 | +2.24% | ||
1059 | 1 | 85 | 1:15:28.069 | 00:53.284 | 57.428 | +0.74% | ||
1083 | 1 | 86 | 1:17:13.862 | 01:45.793 | 28.924 | -49.63% | ||
1106 | 1 | 87 | 1:19:00.173 | 01:46.311 | 28.783 | -0.49% | ||
1129 | 1 | 88 | 1:20:46.058 | 01:45.885 | 28.899 | +0.40% | ||
1153 | 1 | 89 | 1:22:32.851 | 01:46.793 | 28.653 | -0.85% | ||
1165 | 1 | 90 | 1:23:26.077 | 00:53.226 | 57.490 | +100.64% | ||
1178 | 1 | 91 | 1:24:18.458 | 00:52.381 | 58.418 | +1.61% | ||
1191 | 1 | 92 | 1:25:10.900 | 00:52.442 | 58.350 | -0.12% | ||
1202 | 1 | 93 | 1:26:03.210 | 00:52.310 | 58.497 | +0.25% | ||
1213 | 1 | 94 | 1:26:55.570 | 00:52.360 | 58.441 | -0.10% | ||
1226 | 1 | 95 | 1:27:47.887 | 00:52.317 | 58.489 | +0.08% | ||
1238 | 1 | 96 | 1:28:40.383 | 00:52.496 | 58.290 | -0.34% | ||
1251 | 1 | 97 | 1:29:32.950 | 00:52.567 | 58.211 | -0.14% | ||
1264 | 1 | 98 | 1:30:25.669 | 00:52.719 | 58.043 | -0.29% | ||
1275 | 1 | 99 | 1:31:17.809 | 00:52.140 | 58.688 | +1.11% | ||
1287 | 1 | 100 | 1:32:10.085 | 00:52.276 | 58.535 | -0.26% | ||
1300 | 1 | 101 | 1:33:02.472 | 00:52.387 | 58.411 | -0.21% | ||
1312 | 1 | 102 | 1:33:55.103 | 00:52.631 | 58.140 | -0.46% | ||
1323 | 1 | 103 | 1:34:47.358 | 00:52.255 | 58.558 | +0.72% | ||
1336 | 1 | 104 | 1:35:39.662 | 00:52.304 | 58.504 | -0.09% | ||
1349 | 1 | 105 | 1:36:32.240 | 00:52.578 | 58.199 | -0.52% | ||
1362 | 1 | 106 | 1:37:24.711 | 00:52.471 | 58.317 | +0.20% | ||
1374 | 1 | 107 | 1:38:17.306 | 00:52.595 | 58.180 | -0.24% | ||
1387 | 1 | 108 | 1:39:10.277 | 00:52.971 | 57.767 | -0.71% | ||
1399 | 1 | 109 | 1:40:02.762 | 00:52.485 | 58.302 | +0.93% | ||
1411 | 1 | 110 | 1:40:54.897 | 00:52.135 | 58.693 | +0.67% | ||
1423 | 1 | 111 | 1:41:47.353 | 00:52.456 | 58.334 | -0.61% | ||
1436 | 1 | 112 | 1:42:39.672 | 00:52.319 | 58.487 | +0.26% | ||
1448 | 1 | 113 | 1:43:31.443 | 00:51.771 | 59.106 | +1.06% | ||
1461 | 1 | 114 | 1:44:24.260 | 00:52.817 | 57.935 | -1.98% | ||
1474 | 1 | 115 | 1:45:16.907 | 00:52.647 | 58.122 | +0.32% | ||
1486 | 1 | 116 | 1:46:09.238 | 00:52.331 | 58.473 | +0.60% | ||
1498 | 1 | 117 | 1:47:01.781 | 00:52.543 | 58.238 | -0.40% | ||
1510 | 1 | 118 | 1:47:54.144 | 00:52.363 | 58.438 | +0.34% | ||
1522 | 1 | 119 | 1:48:46.643 | 00:52.499 | 58.286 | -0.26% | ||
1534 | 1 | 120 | 1:49:38.608 | 00:51.965 | 58.885 | +1.03% | ||
1545 | 1 | 121 | 1:50:30.492 | 00:51.884 | 58.977 | +0.16% | ||
1557 | 1 | 122 | 1:51:22.486 | 00:51.994 | 58.852 | -0.21% | ||
1569 | 1 | 123 | 1:52:14.772 | 00:52.286 | 58.524 | -0.56% | ||
1582 | 1 | 124 | 1:53:06.922 | 00:52.150 | 58.676 | +0.26% | ||
1594 | 1 | 125 | 1:53:59.315 | 00:52.393 | 58.404 | -0.46% | ||
1606 | 1 | 126 | 1:54:51.699 | 00:52.384 | 58.414 | +0.02% | ||
1619 | 1 | 127 | 1:55:43.938 | 00:52.239 | 58.576 | +0.28% | ||
1632 | 1 | 128 | 1:56:36.120 | 00:52.182 | 58.640 | +0.11% | ||
1645 | 1 | 129 | 1:57:28.137 | 00:52.017 | 58.826 | +0.32% | ||
1657 | 1 | 130 | 1:58:20.239 | 00:52.102 | 58.730 | -0.16% | ||
1670 | 1 | 131 | 1:59:12.467 | 00:52.228 | 58.589 | -0.24% | ||
1683 | 1 | 132 | 2:00:05.595 | 00:53.128 | 57.596 | -1.69% | ||
NW | ||||||||
N°2 IDF RACING KART
Classm: 2 Nbr de Tours: 132 | ||||||||
Best Lap: 00:51.717 Vitesse: 59.168 Km/h
Passage | N° | Tour | Temps | Lap Time | Vit. | Amél. | ||
4 | 2 | 1 | 0:00:52.746 | Start | ||||
17 | 2 | 2 | 0:01:44.809 | 00:52.063 | 58.774 | |||
31 | 2 | 3 | 0:02:37.294 | 00:52.485 | 58.302 | -0.80% | ||
43 | 2 | 4 | 0:03:29.463 | 00:52.169 | 58.655 | +0.61% | ||
56 | 2 | 5 | 0:04:21.441 | 00:51.978 | 58.871 | +0.37% | ||
67 | 2 | 6 | 0:05:13.440 | 00:51.999 | 58.847 | -0.04% | ||
80 | 2 | 7 | 0:06:05.157 | 00:51.717 | 59.168 | +0.55% | ||
92 | 2 | 8 | 0:06:57.083 | 00:51.926 | 58.930 | -0.40% | ||
104 | 2 | 9 | 0:07:49.070 | 00:51.987 | 58.860 | -0.12% | ||
118 | 2 | 10 | 0:08:41.114 | 00:52.044 | 58.796 | -0.11% | ||
131 | 2 | 11 | 0:09:33.049 | 00:51.935 | 58.919 | +0.21% | ||
144 | 2 | 12 | 0:10:25.048 | 00:51.999 | 58.847 | -0.12% | ||
157 | 2 | 13 | 0:11:17.136 | 00:52.088 | 58.746 | -0.17% | ||
170 | 2 | 14 | 0:12:09.311 | 00:52.175 | 58.648 | -0.17% | ||
182 | 2 | 15 | 0:13:01.241 | 00:51.930 | 58.925 | +0.47% | ||
195 | 2 | 16 | 0:13:53.415 | 00:52.174 | 58.649 | -0.47% | ||
208 | 2 | 17 | 0:14:45.467 | 00:52.052 | 58.787 | +0.23% | ||
220 | 2 | 18 | 0:15:37.774 | 00:52.307 | 58.500 | -0.49% | ||
232 | 2 | 19 | 0:16:29.956 | 00:52.182 | 58.640 | +0.24% | ||
245 | 2 | 20 | 0:17:22.115 | 00:52.159 | 58.666 | +0.04% | ||
258 | 2 | 21 | 0:18:14.367 | 00:52.252 | 58.562 | -0.18% | ||
271 | 2 | 22 | 0:19:06.518 | 00:52.151 | 58.675 | +0.19% | ||
284 | 2 | 23 | 0:19:58.638 | 00:52.120 | 58.710 | +0.06% | ||
297 | 2 | 24 | 0:20:50.901 | 00:52.263 | 58.550 | -0.27% | ||
309 | 2 | 25 | 0:21:43.160 | 00:52.259 | 58.554 | +0.01% | ||
322 | 2 | 26 | 0:22:35.296 | 00:52.136 | 58.692 | +0.24% | ||
335 | 2 | 27 | 0:23:27.445 | 00:52.149 | 58.678 | -0.02% | ||
348 | 2 | 28 | 0:24:19.689 | 00:52.244 | 58.571 | -0.18% | ||
360 | 2 | 29 | 0:25:11.947 | 00:52.258 | 58.555 | -0.03% | ||
374 | 2 | 30 | 0:26:04.350 | 00:52.403 | 58.393 | -0.28% | ||
387 | 2 | 31 | 0:26:56.345 | 00:51.995 | 58.851 | +0.78% | ||
400 | 2 | 32 | 0:27:49.174 | 00:52.829 | 57.922 | -1.58% | ||
412 | 2 | 33 | 0:28:41.550 | 00:52.376 | 58.423 | +0.86% | ||
423 | 2 | 34 | 0:29:33.893 | 00:52.343 | 58.460 | +0.06% | ||
435 | 2 | 35 | 0:30:26.167 | 00:52.274 | 58.537 | +0.13% | ||
446 | 2 | 36 | 0:31:18.859 | 00:52.692 | 58.073 | -0.79% | ||
458 | 2 | 37 | 0:32:10.997 | 00:52.138 | 58.690 | +1.06% | ||
472 | 2 | 38 | 0:33:03.408 | 00:52.411 | 58.384 | -0.52% | ||
485 | 2 | 39 | 0:33:55.819 | 00:52.411 | 58.384 | +0.00% | ||
496 | 2 | 40 | 0:34:47.847 | 00:52.028 | 58.814 | +0.74% | ||
510 | 2 | 41 | 0:35:39.827 | 00:51.980 | 58.868 | +0.09% | ||
520 | 2 | 42 | 0:36:32.189 | 00:52.362 | 58.439 | -0.73% | ||
532 | 2 | 43 | 0:37:24.581 | 00:52.392 | 58.405 | -0.06% | ||
545 | 2 | 44 | 0:38:16.642 | 00:52.061 | 58.777 | +0.64% | ||
558 | 2 | 45 | 0:39:08.741 | 00:52.099 | 58.734 | -0.07% | ||
571 | 2 | 46 | 0:40:00.942 | 00:52.201 | 58.619 | -0.20% | ||
583 | 2 | 47 | 0:40:53.040 | 00:52.098 | 58.735 | +0.20% | ||
595 | 2 | 48 | 0:41:45.213 | 00:52.173 | 58.651 | -0.14% | ||
608 | 2 | 49 | 0:42:37.215 | 00:52.002 | 58.843 | +0.33% | ||
621 | 2 | 50 | 0:43:29.530 | 00:52.315 | 58.491 | -0.60% | ||
633 | 2 | 51 | 0:44:21.651 | 00:52.121 | 58.709 | +0.37% | ||
646 | 2 | 52 | 0:45:13.915 | 00:52.264 | 58.548 | -0.27% | ||
659 | 2 | 53 | 0:46:06.100 | 00:52.185 | 58.637 | +0.15% | ||
670 | 2 | 54 | 0:46:58.079 | 00:51.979 | 58.869 | +0.40% | ||
683 | 2 | 55 | 0:47:50.378 | 00:52.299 | 58.509 | -0.61% | ||
695 | 2 | 56 | 0:48:42.836 | 00:52.458 | 58.332 | -0.30% | ||
707 | 2 | 57 | 0:49:34.832 | 00:51.996 | 58.850 | +0.89% | ||
719 | 2 | 58 | 0:50:27.176 | 00:52.344 | 58.459 | -0.66% | ||
733 | 2 | 59 | 0:51:19.430 | 00:52.254 | 58.560 | +0.17% | ||
745 | 2 | 60 | 0:52:11.508 | 00:52.078 | 58.758 | +0.34% | ||
757 | 2 | 61 | 0:53:03.769 | 00:52.261 | 58.552 | -0.35% | ||
770 | 2 | 62 | 0:53:55.832 | 00:52.063 | 58.774 | +0.38% | ||
783 | 2 | 63 | 0:54:47.987 | 00:52.155 | 58.671 | -0.18% | ||
795 | 2 | 64 | 0:55:40.125 | 00:52.138 | 58.690 | +0.03% | ||
807 | 2 | 65 | 0:56:32.349 | 00:52.224 | 58.593 | -0.16% | ||
818 | 2 | 66 | 0:57:24.472 | 00:52.123 | 58.707 | +0.19% | ||
831 | 2 | 67 | 0:58:16.551 | 00:52.079 | 58.756 | +0.08% | ||
844 | 2 | 68 | 0:59:08.687 | 00:52.136 | 58.692 | -0.11% | ||
866 | 2 | 69 | 1:00:54.920 | 01:46.233 | 28.804 | -50.92% | ||
878 | 2 | 70 | 1:01:48.263 | 00:53.343 | 57.364 | +99.15% | ||
891 | 2 | 71 | 1:02:40.871 | 00:52.608 | 58.166 | +1.40% | ||
903 | 2 | 72 | 1:03:33.830 | 00:52.959 | 57.780 | -0.66% | ||
915 | 2 | 73 | 1:04:26.866 | 00:53.036 | 57.696 | -0.15% | ||
926 | 2 | 74 | 1:05:19.713 | 00:52.847 | 57.903 | +0.36% | ||
937 | 2 | 75 | 1:06:12.687 | 00:52.974 | 57.764 | -0.24% | ||
949 | 2 | 76 | 1:07:05.886 | 00:53.199 | 57.519 | -0.42% | ||
962 | 2 | 77 | 1:07:59.522 | 00:53.636 | 57.051 | -0.81% | ||
973 | 2 | 78 | 1:08:53.537 | 00:54.015 | 56.650 | -0.70% | ||
985 | 2 | 79 | 1:09:48.471 | 00:54.934 | 55.703 | -1.67% | ||
997 | 2 | 80 | 1:10:43.937 | 00:55.466 | 55.168 | -0.96% | ||
1008 | 2 | 81 | 1:11:40.417 | 00:56.480 | 54.178 | -1.80% | ||
1019 | 2 | 82 | 1:12:36.465 | 00:56.048 | 54.596 | +0.77% | ||
1031 | 2 | 83 | 1:13:31.919 | 00:55.454 | 55.180 | +1.07% | ||
1044 | 2 | 84 | 1:14:26.165 | 00:54.246 | 56.409 | +2.23% | ||
1056 | 2 | 85 | 1:15:20.726 | 00:54.561 | 56.084 | -0.58% | ||
1069 | 2 | 86 | 1:16:13.919 | 00:53.193 | 57.526 | +2.57% | ||
1081 | 2 | 87 | 1:17:06.977 | 00:53.058 | 57.672 | +0.25% | ||
1093 | 2 | 88 | 1:17:59.583 | 00:52.606 | 58.168 | +0.86% | ||
1104 | 2 | 89 | 1:18:52.277 | 00:52.694 | 58.071 | -0.17% | ||
1116 | 2 | 90 | 1:19:44.777 | 00:52.500 | 58.285 | +0.37% | ||
1127 | 2 | 91 | 1:20:37.374 | 00:52.597 | 58.178 | -0.18% | ||
1140 | 2 | 92 | 1:21:30.079 | 00:52.705 | 58.059 | -0.20% | ||
1164 | 2 | 93 | 1:23:19.134 | 01:49.055 | 28.059 | -51.67% | ||
1177 | 2 | 94 | 1:24:12.354 | 00:53.220 | 57.497 | +104.91% | ||
1190 | 2 | 95 | 1:25:04.753 | 00:52.399 | 58.398 | +1.57% | ||
1212 | 2 | 96 | 1:26:50.905 | 01:46.152 | 28.826 | -50.64% | ||
1225 | 2 | 97 | 1:27:44.106 | 00:53.201 | 57.517 | +99.53% | ||
1250 | 2 | 98 | 1:29:31.654 | 01:47.548 | 28.452 | -50.53% | ||
1263 | 2 | 99 | 1:30:24.974 | 00:53.320 | 57.389 | +101.70% | ||
1276 | 2 | 100 | 1:31:17.674 | 00:52.700 | 58.064 | +1.18% | ||
1288 | 2 | 101 | 1:32:10.330 | 00:52.656 | 58.113 | +0.08% | ||
1301 | 2 | 102 | 1:33:02.576 | 00:52.246 | 58.569 | +0.78% | ||
1313 | 2 | 103 | 1:33:55.014 | 00:52.438 | 58.354 | -0.37% | ||
1324 | 2 | 104 | 1:34:47.837 | 00:52.823 | 57.929 | -0.73% | ||
1337 | 2 | 105 | 1:35:40.166 | 00:52.329 | 58.476 | +0.94% | ||
1350 | 2 | 106 | 1:36:32.499 | 00:52.333 | 58.471 | -0.01% | ||
1363 | 2 | 107 | 1:37:24.981 | 00:52.482 | 58.305 | -0.28% | ||
1375 | 2 | 108 | 1:38:17.487 | 00:52.506 | 58.279 | -0.05% | ||
1400 | 2 | 109 | 1:40:05.264 | 01:47.777 | 28.391 | -51.28% | ||
1412 | 2 | 110 | 1:40:57.863 | 00:52.599 | 58.176 | +104.90% | ||
1425 | 2 | 111 | 1:41:49.928 | 00:52.065 | 58.772 | +1.03% | ||
1437 | 2 | 112 | 1:42:42.101 | 00:52.173 | 58.651 | -0.21% | ||
1450 | 2 | 113 | 1:43:34.287 | 00:52.186 | 58.636 | -0.02% | ||
1463 | 2 | 114 | 1:44:26.192 | 00:51.905 | 58.953 | +0.54% | ||
1476 | 2 | 115 | 1:45:18.238 | 00:52.046 | 58.794 | -0.27% | ||
1487 | 2 | 116 | 1:46:10.226 | 00:51.988 | 58.859 | +0.11% | ||
1500 | 2 | 117 | 1:47:02.578 | 00:52.352 | 58.450 | -0.70% | ||
1511 | 2 | 118 | 1:47:54.422 | 00:51.844 | 59.023 | +0.98% | ||
1523 | 2 | 119 | 1:48:46.444 | 00:52.022 | 58.821 | -0.34% | ||
1535 | 2 | 120 | 1:49:38.347 | 00:51.903 | 58.956 | +0.23% | ||
1546 | 2 | 121 | 1:50:30.411 | 00:52.064 | 58.773 | -0.31% | ||
1558 | 2 | 122 | 1:51:22.308 | 00:51.897 | 58.962 | +0.32% | ||
1570 | 2 | 123 | 1:52:14.889 | 00:52.581 | 58.195 | -1.30% | ||
1583 | 2 | 124 | 1:53:07.021 | 00:52.132 | 58.697 | +0.86% | ||
1595 | 2 | 125 | 1:53:59.476 | 00:52.455 | 58.335 | -0.62% | ||
1607 | 2 | 126 | 1:54:51.899 | 00:52.423 | 58.371 | +0.06% | ||
1620 | 2 | 127 | 1:55:44.039 | 00:52.140 | 58.688 | +0.54% | ||
1633 | 2 | 128 | 1:56:35.943 | 00:51.904 | 58.954 | +0.45% | ||
1646 | 2 | 129 | 1:57:27.950 | 00:52.007 | 58.838 | -0.20% | ||
1658 | 2 | 130 | 1:58:20.142 | 00:52.192 | 58.629 | -0.35% | ||
1671 | 2 | 131 | 1:59:12.596 | 00:52.454 | 58.336 | -0.50% | ||
1684 | 2 | 132 | 2:00:05.363 | 00:52.767 | 57.990 | -0.59% | ||
NW | ||||||||
N°3 LES COURANTS D AIR
Classm: 4 Nbr de Tours: 132 | ||||||||
Best Lap: 00:51.992 Vitesse: 58.855 Km/h
Passage | N° | Tour | Temps | Lap Time | Vit. | Amél. | ||
1 | 3 | 1 | 0:00:51.418 | Start | ||||
15 | 3 | 2 | 0:01:44.194 | 00:52.776 | 57.980 | |||
28 | 3 | 3 | 0:02:36.823 | 00:52.629 | 58.142 | +0.28% | ||
42 | 3 | 4 | 0:03:29.077 | 00:52.254 | 58.560 | +0.72% | ||
55 | 3 | 5 | 0:04:21.069 | 00:51.992 | 58.855 | +0.50% | ||
68 | 3 | 6 | 0:05:13.588 | 00:52.519 | 58.264 | -1.00% | ||
82 | 3 | 7 | 0:06:05.789 | 00:52.201 | 58.619 | +0.61% | ||
95 | 3 | 8 | 0:06:58.751 | 00:52.962 | 57.777 | -1.44% | ||
108 | 3 | 9 | 0:07:51.004 | 00:52.253 | 58.561 | +1.36% | ||
121 | 3 | 10 | 0:08:43.293 | 00:52.289 | 58.520 | -0.07% | ||
134 | 3 | 11 | 0:09:35.645 | 00:52.352 | 58.450 | -0.12% | ||
147 | 3 | 12 | 0:10:27.893 | 00:52.248 | 58.566 | +0.20% | ||
160 | 3 | 13 | 0:11:20.354 | 00:52.461 | 58.329 | -0.41% | ||
174 | 3 | 14 | 0:12:12.888 | 00:52.534 | 58.247 | -0.14% | ||
187 | 3 | 15 | 0:13:05.255 | 00:52.367 | 58.433 | +0.32% | ||
199 | 3 | 16 | 0:13:57.825 | 00:52.570 | 58.208 | -0.39% | ||
212 | 3 | 17 | 0:14:50.359 | 00:52.534 | 58.247 | +0.07% | ||
223 | 3 | 18 | 0:15:42.866 | 00:52.507 | 58.277 | +0.05% | ||
236 | 3 | 19 | 0:16:35.410 | 00:52.544 | 58.236 | -0.07% | ||
250 | 3 | 20 | 0:17:27.773 | 00:52.363 | 58.438 | +0.35% | ||
263 | 3 | 21 | 0:18:20.140 | 00:52.367 | 58.433 | -0.01% | ||
275 | 3 | 22 | 0:19:12.644 | 00:52.504 | 58.281 | -0.26% | ||
289 | 3 | 23 | 0:20:05.300 | 00:52.656 | 58.113 | -0.29% | ||
301 | 3 | 24 | 0:20:58.019 | 00:52.719 | 58.043 | -0.12% | ||
313 | 3 | 25 | 0:21:50.624 | 00:52.605 | 58.169 | +0.22% | ||
326 | 3 | 26 | 0:22:43.221 | 00:52.597 | 58.178 | +0.02% | ||
338 | 3 | 27 | 0:23:35.910 | 00:52.689 | 58.076 | -0.17% | ||
351 | 3 | 28 | 0:24:28.510 | 00:52.600 | 58.174 | +0.17% | ||
365 | 3 | 29 | 0:25:20.967 | 00:52.457 | 58.333 | +0.27% | ||
378 | 3 | 30 | 0:26:13.486 | 00:52.519 | 58.264 | -0.12% | ||
390 | 3 | 31 | 0:27:06.145 | 00:52.659 | 58.109 | -0.27% | ||
402 | 3 | 32 | 0:27:58.798 | 00:52.653 | 58.116 | +0.01% | ||
414 | 3 | 33 | 0:28:51.444 | 00:52.646 | 58.124 | +0.01% | ||
425 | 3 | 34 | 0:29:44.324 | 00:52.880 | 57.866 | -0.44% | ||
438 | 3 | 35 | 0:30:36.959 | 00:52.635 | 58.136 | +0.47% | ||
451 | 3 | 36 | 0:31:29.596 | 00:52.637 | 58.134 | -0.00% | ||
462 | 3 | 37 | 0:32:22.264 | 00:52.668 | 58.099 | -0.06% | ||
475 | 3 | 38 | 0:33:14.835 | 00:52.571 | 58.206 | +0.18% | ||
488 | 3 | 39 | 0:34:07.613 | 00:52.778 | 57.978 | -0.39% | ||
501 | 3 | 40 | 0:35:00.375 | 00:52.762 | 57.996 | +0.03% | ||
514 | 3 | 41 | 0:35:53.229 | 00:52.854 | 57.895 | -0.17% | ||
526 | 3 | 42 | 0:36:46.011 | 00:52.782 | 57.974 | +0.14% | ||
538 | 3 | 43 | 0:37:39.375 | 00:53.364 | 57.342 | -1.09% | ||
551 | 3 | 44 | 0:38:31.887 | 00:52.512 | 58.272 | +1.62% | ||
564 | 3 | 45 | 0:39:24.381 | 00:52.494 | 58.292 | +0.03% | ||
